Contemplados

Macon Cred Soluções Financeiras oferece total transparência e tradição na compra e venda de carta de crédito contemplada. Oferecemos a nossos clientes uma equipe especializada para o atendimento e orientação das transações. É o nosso jeito de fazer com que nossos clientes se sintam seguros, valorizados e satisfeitos com o consórcio contemplado adquirido.

Nossa parceria com as administradoras nos fazem sentir responsáveis pelo cliente, buscando construir relacionamentos duradouros e vantajosos para satisfazer a necessidade de cada um dos que compraram a carta de crédito contemplada.

CategoriaCréditoEntradaPrazoParcelaAdministradoraWhatsApp
ImóvelR$ 61.470,00R$ 23.000,00158xR$ 452,00- Consultar -
ImóvelR$ 61.650,00R$ 23.000,00159xR$ 466,00- Consultar -
ImóvelR$ 63.300,99R$ 23.000,00145xR$ 487,00- Consultar -
ImóvelR$ 65.720,00R$ 24.500,00148xR$ 495,00- Consultar -
ImóvelR$ 72.300,00R$ 26.000,00129xR$ 468,00- Consultar -
ImóvelR$ 100.300,99R$ 36.500,00127xR$ 1.061,00- Consultar -
ImóvelR$ 106.350,99R$ 38.500,00150xR$ 928,00- Consultar -
ImóvelR$ 106.800,99R$ 39.000,00115xR$ 1.348,00- Consultar -
ImóvelR$ 115.500,99R$ 42.000,00112xR$ 1.254,00- Consultar -
ImóvelR$ 116.200,00R$ 43.000,00165xR$ 905,00- Consultar -
ImóvelR$ 120.000,99R$ 44.000,00165xR$ 977,00- Consultar -
ImóvelR$ 120.350,99R$ 44.000,00124xR$ 1.282,00- Consultar -
ImóvelR$ 131.700,99R$ 50.000,00124xR$ 1.395,00- Consultar -
ImóvelR$ 141.260,99R$ 52.500,00173xR$ 1.061,00- Consultar -
ImóvelR$ 154.200,99R$ 55.500,00149xR$ 1.379,00- Consultar -
ImóvelR$ 157.850,99R$ 57.500,00107xR$ 2.106,00- Consultar -
ImóvelR$ 170.150,99R$ 63.000,00114xR$ 1.724,00- Consultar -
ImóvelR$ 184.300,00R$ 66.350,00101xR$ 2.348,00- Consultar -
ImóvelR$ 200.750,99R$ 76.500,00121xR$ 1.776,00- Consultar -
ImóvelR$ 208.750,99R$ 75.600,00184xR$ 1.718,00- Consultar -
ImóvelR$ 232.700,00R$ 84.000,00122xR$ 2.473,00
- Consultar -
ImóvelR$ 233.600,99R$ 84.000,00129xR$ 2.577,00- Consultar -
ImóvelR$ 243.050,99R$ 89.500,00101xR$ 2.740,00- Consultar -
ImóvelR$ 59.000,00R$ 22.000,00165xR$ 516,00- Consultar -
ImóvelR$ 72.300,00R$ 26.000,00129xR$ 668,00- Consultar -
ImóvelR$ 116.200,00R$ 43.000,00165xR$ 905,00- Consultar -
ImóvelR$ 184.300,00R$ 66.350,00101xR$ 2.348,00- Consultar -
ImóvelR$ 200.000,00R$ 74.000,00175xR$ 1.387,00- Consultar -
ImóvelR$ 232.700,00R$ 84.000,00122xR$ 2.473,00- Consultar -
ImóvelR$ 324.954,00R$ 120.500,00182xR$ 2.353,00- Consultar -

Nossos Parceiros

1bv
1jbcred
1Parana-Banco